| |
||||||
![]() |
【SOLDA】イタリアブランド ソルダー社は1988年世界で初めてパラフィンとフッ素樹脂の合成ワックスを市場に送り出しました。 それがF-LINEです。以来、研究と実施テストを重ねてフッ素を基にしたワックスの開発、改良に努め、 F40 F31 F15シリーズが完成しました。これらのワックスはパラフィンを基本としながら融点の低い高 フッ素樹脂が含まれ、滑走面によく浸透するようになっています。 (イタリア・カナダ・スウェーデン他各国ナショナルチーム使用ワックスブランド) |
|||||
| |
||||||
| 湿雪用ワックス | ||||||
![]() |
フルオールパウダーワックス | |||||
| code no.0711 30g/¥25.200 code no.0713 20g/¥18.900 雪温0 ...1-5 湿度 50%...100% ご購入はこちら | ||||||
| code no.0725 30g/¥26.145 code no.0724 20g/¥18.900 雪温0 ... -8 湿度 50%...100% | ||||||
| code no.0742 30g/¥30.450 code no.0716 20g/¥21.840 雪温-8 ...-15 湿度 40%...100% ご購入はこちら | ||||||
| code no.0726 30g/¥23.100 code no.0719 20g/¥16.450 雪温-10 ...-20 湿度 40%...100% | ||||||
![]() |
パワージェット固形ワックス | |||||
| code no.0731 22g/¥18.900 code no.0734 15g/¥4.750 雪温+1 ... -6 湿度 60%以上 ご購入はこちら | ||||||
| code no.0732 22g/¥15.750 code no.0735 15g/¥4.095 雪温-6 ... -12 湿度 60%以上 ご購入はこちら | ||||||
| code no.0743 22g/¥16.800 code no.0744 15g/¥4.725 雪温+1 ... -2 湿度 60%以上 | ||||||
| *パワージェット1. パワージェット2. パワージェット5. は湿度が多い湿雪に最も効力を発揮する生塗りタイプの固形スタートワックスです | ||||||
![]() |
F40 超ハイフッ素 固形ワックス 60g/¥13.650 | |||||
| code no.0040 YE | 雪温-0 ... -1 | 湿度70%-100% *F30サンプル付 | ご購入はこちら | |||
| code no.0040 OR | 雪温-2 ... -6 | 湿度70%-100% *F30サンプル付 | ご購入はこちら | |||
| code no.0040 RE | 雪温-3 ...-10 | 湿度70%-100% *F30サンプル付 | ご購入はこちら | |||
| code no.0040 VI | 雪温-7 ...-10 | 湿度70%-100% *F30サンプル付 | ご購入はこちら | |||
| code no.0040 GR | 雪温-11...-20 | 湿度70%-100% *F30サンプル付 | ご購入はこちら | |||
![]() |
F31ハイフッ素 固形ワックス 60g/¥8.085 | |||||
| code no.0031 YE | 雪温+1 ...1-1 | 湿度70%-90% *F15サンプル付 | ご購入はこちら | |||
| code no.0031 PI | 雪温-2 ...1-6 | 湿度70%-90% *F15サンプル付 | ご購入はこちら | |||
| code no.0031 OR | 雪温-2 ...1-6 | 湿度70%-90% *F15サンプル付 | ご購入はこちら | |||
| code no.0031 VI | 雪温-7 ...-10 | 湿度70%-90% *F15サンプル付 | ご購入はこちら | |||
![]() |
F15 ミディアムフッ素固形ワックス 60g/¥5.450 | |||||
| code no.0015 YE | 雪温+1 ...1-1 | 湿度40%-70% *HC1サンプル付 | ご購入はこちら | |||
| code no.0015 PI | 雪温-2 .... -6 | 湿度40%-70% *HC1サンプル付 | ご購入はこちら | |||
| code no.0015 OR | 雪温-2 ...1-6 | 湿度40%-70% *HC1サンプル付 | ご購入はこちら | |||
| code no.0015 VI | 雪温-7 ...-10 | 湿度40%-70% *HC1サンプル付 | ご購入はこちら | |||
| code no.0015 BL | 雪温-11 ...-20 | 湿度40%-70% *HC1サンプル付 | ご購入はこちら | |||
|
UF7 ローフッ素固形ワックス 60g/¥4.305 | |||||
| |
code no.0400 | 雪温0 ...1-10 | 湿度40%-80% | ご購入はこちら | ||
| *UF7 ローフッ素は幅広い雪温状況で使用できる万能ローフッ素ワックスです | ||||||
| *UF7 ローフッ素をF15. F31. F40の下地として塗布すると更に滑走効果を高めます | ||||||
| *雪温0...-10 湿度40%-80%の雪質ではトップワックスとしてご使用頂けます | ||||||
|
パフォーマンス ローフッ素固形ワックス 500g/¥7.140 75g/¥1.785 | |||||
| |
code no.8021X | 雪温-5 ...1-10 | 湿度を含んだ低温の雪質に最適なワックスです | |||
| code no.8021Z | 雪温-5 ...1-10 | 湿度を含んだ低温の雪質に最適なワックスです | ||||
| code no.8020X | 雪温+1 ...1 -1 | 湿度を含んだ高温の雪質に最適なワックスです | ||||
| code no.8020Z | 雪温+1 ... 1-1 | 湿度を含んだ高温の雪質に最適なワックスです | ||||
| 乾雪用ワックス |
||||||
![]() |
S20 S30 S31 パウダーワックス | |||||
| code no.0720 35g | 雪温-51 ...1-20 | 湿度10%-50% | 静電気防止剤配合 | 11 ご購入はこちら | ||
| code no.0730 40g | 雪温-15 ...1-30 | 湿度10%-50% | 硬化剤配合 | 11 ご購入はこちら | ||
| code no.0727 35g | 雪温-15 ...1-30 | 湿度10%-50% | 静電気防止剤&硬化剤配合 ご購入はこちら | |||
| *S20. S30. S32は結晶が尖った乾燥雪に最も適したパウダータイプのスタートワックスです | ||||||
| *静電気防止剤を配合する事により、乾燥雪で生じる静電気を除去して滑走性能を高めます | ||||||
|
パワージェット固形ワックス | |||||
| code no.0733 22g/¥16.930 code no.0736 5g/¥2.835 | 雪温-7...1-20 乾雪用 ご購入はこちら | |||||
| code no.0737 22g/¥18.900 code no.0738 5g/¥4.725 | 雪温-4...1-13 湿度 30%以上 ご購入はこちら | |||||
| *パワージェット3は乾燥した低温の雪質に最も効力を発揮する生塗りタイプの固形スタートワックスです | ||||||
| *パワージェット4は乾雪、湿雪共に最高な滑走性能を引き出す生塗りタイプの固形スタートカーボンワックスです | ||||||
![]() |
HC1 ハイドロカーボン固形ワックス 60g/¥2.205 湿度10%-90% | |||||
| code no.0600 YE | 雪温 +1 ...1 -1 | 湿度10%-90% | *F15サンプル付 | ご購入はこちら | ||
| code no.0600 OR | 雪温 -2 ...1 -6 | 湿度10%-90% | *F15サンプル付 | ご購入はこちら | ||
| code no.0600 VI | 雪温 -7 ... -10 | 湿度10%-90% | *F15サンプル付 | ご購入はこちら | ||
| code no.0600 GR | 雪温-11 ...-20 | 湿度10%-90% | *F15サンプル付 | ご購入はこちら | ||
| *HC1は結晶が尖った乾燥雪や人口雪、汚れが付着した残雪などに適したハイドロカーボン固形ワックスです | ||||||
![]() |
テクノ固形ワックス 1kg/7.350 | |||||
| code no.0818X | 雪温-10 ...1-20 | 乾燥した低温の雪質に最適なパラフィンワックスです | ||||
| code no.0817X | 雪温 -3 ...1-10 | 乾燥した中低温の雪質に最適なパラフィンワックスです | ||||
| *テクノワックスは乾燥した中温~低温の雪や人口雪などに適した滑走ワックスです | ||||||
![]() |
リネアスーパー固形ワックス1kg ブロックタイプ¥6.090 / プレートタイプ¥5.670 | |||||
| |
ブロック/code no.0812YE | 1111雪温+1 ...1-2 | プレート/code no.0812X YE | |||
| |
ブロック/code no.0812 PI | 1111雪温-1 ...1-8 | プレート/code no.0812X PI | |||
| ブロック/code no.0812BL | 1111雪温-8 ...1-20 | プレート/code no.0812X BL | ||||
| *プレートタイプとブロックタイプが選べます (写真/ブロックタイプ) *今季より、リネアブルーはグリーンに変更しました! | ||||||
| *プリネアスーパーワックスは湿雪時の下地ワックス、乾雪時のトップワックスとして多様にご使用頂けます | ||||||
![]() |
ベース固形ワックス 1kg ブロックタイプ¥5.985 / プレートタイプ¥5.670 | |||||
| |
code no.0811/ブロック | 雪温0 ...1-10 | code no.0810/ プレート | |||
| |
code no.0113 | オープン価格 | 小売店様対象商品の為、価格設定しておりません。 |
|||
| code no.0809 | オープン価格 | |||||
| *プレートタイプとブロックタイプが選べます | ||||||
| *ベースワックスは滑走面のクリーニングや滑走面の下地作りに最適なワックスです | ||||||
チューニング用品 |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 電動ハンドルポール code no.1627 100mm \8.715 code no.1628 120mm \9.975 |
電動タンピコブラシ code no.10532 100mm \6.825 code no.10532 120mm \7.455 |
電動ナイロンブラシ code no.10381 100mm \6.825 code no.10382 120mm \7.455 |
電動ナイロンブラシ code no.10381 100mm \6.825 code no.10382 120mm \7.455 |
電動馬毛ブラシ code no.10391 100mm \7.140 code no.10392 120mm \7.770 |
電動真鍮ブラシ code no.1034 1 100mm \9.030 code no.10342 120mm \9.975 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 電動コルク code no.10361 100mm \7.455 code no.10362 120mm \8.085 |
電動フェルト code no.10541 100mm \7.455 code no.10542 120mm \8.085 |
馬毛ブラシ code no.10431 100×600mm 滑走面に生じる摩擦抵抗を除去します \3.150 ご購入はこちら |
ナイロンブラシ code no.10401 100×600mm 滑走面に付着した余分なワックスを除去します \3.150 ご購入はこちら |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 真鍮ブラシ code no.10411 100×60mm 滑走面に付着した古いワックスを除去します \4.305 |
タンピコファイバーブラシ code no.10551 100×60mm 湿雪用のワックスを除去します \3.360 ご購入はこちら |
馬毛ブラシ/ソフトタイプ code no.10481 低温フッ素用に開発された高質馬毛ブラシです \5.040 |
||||
|
![]() |
![]() |
||||
| スコッチブライトマット code no.10491 100×60mm 滑走面のクリーニングに最適です \4.599 |
コルク code no.10471 100×60mm 生塗りしたワックスをクルクで伸ばして下さい \4.599 ご購入はこちら |
フィニッシュマット code no.10561 100×60mm 仕上げに余分なワックスを拭き取って下さい \3.465 |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
スデジタル雪温計 |
防水クリーム code no.09201(75ml) 革製品に対応する防水クリームは登山靴、 スノーボードソフトブーツなどに最適です \1.470 |
防水スプレー/ミストタイプ code no.09221(110ml) 製品/可燃製品 対応/革製品&織物 スプレー後、急速に乾き長時間水分を弾きます \1.155 |
||||
| ※掲載商品の仕様、デザイン、色、価格等は予告無しに変更する場合がございます事を予めご了承下さい home |
||||||